Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354980501A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350600303A Pluviométrico Bauru TIETÊ / BATALHA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030880A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.8 0.2 0.0 60 27/24 +100%
350450302A Pluviométrico Avaré MÉDIO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352260401A Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
629 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 10 137/144 95%
1000225 Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Morungaba - SP Pluviométrico Morungaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.254 0.254 0.0 20 37/72 51%
352900502A Pluviométrico Marília PEIXE 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 1.0 0.2 0.0 60 29/24 +100%