Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050014A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-09-26 chuva 3.361 0.589 0.0 60 33/24 +100%
355070413A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-09-26 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
2244163 Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-09-26 chuva 7.8 0.6 0.0 60 76/24 +100%
352230707A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351905501A Pluviométrico Holambra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-26 chuva 8.2 0.4 0.0 60 59/24 +100%
350350501A Pluviométrico Areias PARAÍBA DO SUL 2019-09-26 chuva 8.2 0.6 0.0 60 49/24 +100%
352390905A Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352940107A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Paulo de Faria - SP Pluviométrico Paulo de Faria TURVO / GRANDE 2019-09-26 chuva 27.178 3.302 0.0 20 70/72 97%
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%