Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000225 Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2019-09-26 chuva 1.4 0.2 0.0 10 144/144 100%
352900502A Pluviométrico Marília PEIXE 2019-09-26 chuva 9.4 1.0 0.0 60 46/24 +100%
353800601A Pluviométrico Pindamonhangaba PARAÍBA DO SUL 2019-09-26 chuva 4.2 0.6 0.0 60 38/24 +100%
D3-075 Pluviométrico Extrema PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-26 chuva 5.2 0.8 0.0 60 144/24 +100%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2019-09-26 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
2349068 Pluviométrico Itaporanga ALTO PARANAPANEMA 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
IAC-Saltinho - SP Pluviométrico Rio das Pedras PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-26 chuva 7.62 2.794 0.0 20 70/72 97%
2250098 Pluviométrico Platina MÉDIO PARANAPANEMA 2019-09-26 chuva 18.0 8.3 0.0 60 20/24 83%
2448078 Pluviométrico Nova Campina ALTO PARANAPANEMA 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 19/24 79%
2250097 Pluviométrico Platina MÉDIO PARANAPANEMA 2019-09-26 chuva 11.0 3.8 0.0 60 20/24 83%