Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Altinópolis - SP Pluviométrico Altinópolis PARDO 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
405 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 10 137/144 95%
IAC-Piratininga - SP Pluviométrico Piratininga TIETÊ / BATALHA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Cardoso - SP Pluviométrico Cardoso TURVO / GRANDE 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Araras - SP Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Bragança Paulista - SP Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itaberá - SP Pluviométrico Itaberá ALTO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Descalvado - SP Pluviométrico Descalvado MOGI-GUAÇU 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%