Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Dracena - SP Pluviométrico Dracena AGUAPEÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Caraguatatuba-Massaguaçú - SP Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-09-28 chuva 6.096 1.524 0.0 20 70/72 97%
IAC-Vinhedo - SP Pluviométrico Vinhedo PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Ourinhos - SP Pluviométrico Ourinhos MÉDIO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Cândido Mota - SP Pluviométrico Cândido Mota MÉDIO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030858A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%