Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352230703A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
IAC-Cardoso - SP Pluviométrico Cardoso TURVO / GRANDE 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
350450304A Pluviométrico Avaré ALTO PARANAPANEMA 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
354850014A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-10-06 chuva 0.6 0.2 0.0 60 3/24 12%
354075401A Pluviométrico Potim PARAÍBA DO SUL 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
IAC-Atibaia - SP Pluviométrico Atibaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
IAC-Barretos - SP Pluviométrico Barretos BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
IAC-Brodowski - SP Pluviométrico Brodowski PARDO 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
IAC-Paulínia - SP Pluviométrico Paulínia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%