Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350950208A Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353230601A Pluviométrico Natividade da Serra PARAÍBA DO SUL 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354870812A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 6.516 0.982 0.0 60 38/24 +100%
352690201A Pluviométrico Limeira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352400602A Pluviométrico Itupeva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2150085 Pluviométrico Buritama BAIXO TIETÊ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351870108A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-10-07 chuva 19.932 1.178 0.0 60 73/24 +100%
IAC-São Manuel - SP Pluviométrico São Manuel TIETÊ / JACARÉ 2019-10-07 chuva 3.2 1.0 0.0 20 44/72 61%
355030838A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 9.439 1.374 0.0 60 39/24 +100%