Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2448081 Pluviométrico Ribeirão Branco ALTO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 13.8 3.6 0.0 60 23/24 95%
157 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
277 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
1000550 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 142/144 98%
350970011A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-10-08 chuva 0.4 0.2 0.0 60 18/24 75%
1000390 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.4 0.2 0.0 10 138/144 95%
2349081 Pluviométrico Ourinhos MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
C6-064 Pluviométrico Catiguá TURVO / GRANDE 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 94/24 +100%
D4-135 Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Analândia - SP Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%