Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2253019 Pluviométrico Rosana PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.4 0.2 0.0 60 24/24 100%
352310705A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
351160701A Pluviométrico Cesário Lange TIETÊ / SOROCABA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
354530801A Pluviométrico Salto de Pirapora TIETÊ / SOROCABA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
351880001A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
352720702A Pluviométrico Lorena PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
354050701A Pluviométrico Porangaba TIETÊ / SOROCABA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
IAC-Artur Nogueira - SP Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 20.066 4.572 0.0 20 70/72 97%
353110004A Pluviométrico Mongaguá BAIXADA SANTISTA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
355540617A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-09 chuva 1.6 0.2 0.0 60 14/24 58%