Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Itu - SP Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-10-09 chuva 0.508 0.254 0.0 20 70/72 97%
D2-765 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
354990402A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 3.739 1.97 0.0 60 9/24 37%
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Fernandópolis - SP Pluviométrico Fernandópolis TURVO / GRANDE 2019-10-09 chuva 37.842 24.38 0.0 20 70/72 97%
IAC-Dracena - SP Pluviométrico Dracena AGUAPEÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030880A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 1.393 0.393 0.0 60 12/24 50%
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-09 chuva 0.5 0.25 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jarinu - SP Pluviométrico Jarinu PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 9.8 1.6 0.0 20 58/72 80%
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-10-09 chuva 14.7 3.302 0.0 20 70/72 97%