Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2448078 Pluviométrico Nova Campina ALTO PARANAPANEMA 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
62346500 Pluviométrico Franco da Rocha ALTO TIETÊ 2019-10-10 chuva 0.2 0.2 0.0 60 139/24 +100%
58235000 Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-10-10 chuva 19.6 4.6 0.0 60 23/24 95%
2147176 Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-10-10 chuva 0.2 0.1 0.0 60 20/24 83%
2248119 Pluviométrico Barra Bonita TIETÊ / SOROCABA 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Ourinhos - SP Pluviométrico Ourinhos MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Ipeúna - SP Pluviométrico Ipeúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Araras - SP Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2019-10-10 chuva 0.3 0.1 0.0 20 70/72 97%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2019-10-10 chuva 2.788 1.778 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jaguariúna - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%