Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350925402A Pluviométrico Cajati RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
352100201A Pluviométrico Iperó TIETÊ / SOROCABA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
353760201A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
354780913A Pluviométrico Santo André BAIXADA SANTISTA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
354410302A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.4 0.2 0.0 60 16/24 66%
354870804A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
351905501A Pluviométrico Holambra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
IAC-Iporanga - SP Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
350920502A Pluviométrico Cajamar ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
351510303A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.2 0.2 0.0 60 16/24 66%