Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355730301A Pluviométrico Estiva Gerbi MOGI-GUAÇU 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
IAC-Ipeúna - SP Pluviométrico Ipeúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
353060701A Pluviométrico Mogi das Cruzes PARAÍBA DO SUL 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354870813A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2150091 Pluviométrico Coroados BAIXO TIETÊ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Tambau - SP Pluviométrico Tambaú PARDO 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Nhandeara - SP Pluviométrico Nhandeara SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
58218000 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Jaguariúna - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%