Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355210601A Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355060501A Pluviométrico São Roque TIETÊ / SOROCABA 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355250203A Pluviométrico Suzano ALTO TIETÊ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355540623A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354230501A Pluviométrico Redenção da Serra PARAÍBA DO SUL 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355650301A Pluviométrico Várzea Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355650302A Pluviométrico Várzea Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 38/72 52%
355540618A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-12 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%
355495301A Pluviométrico Tuiuti PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%