Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
498 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 140/24 +100%
355160301A Pluviométrico Serra Negra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355070420A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
D3-074 Pluviométrico Mogi Guaçu MOGI-GUAÇU 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 140/24 +100%
355220505A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355200701A Pluviométrico Silveiras PARAÍBA DO SUL 2019-10-13 chuva 16.0 0.4 0.0 60 84/24 +100%
IAC-São João da Boa Vista - SP Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 52/72 72%
IAC-Brodowski - SP Pluviométrico Brodowski PARDO 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355650301A Pluviométrico Várzea Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2448071 Pluviométrico Apiaí ALTO PARANAPANEMA 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%