Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352310708A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
IAC-Santa Fé do Sul - SP Pluviométrico Santa Fé do Sul SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-São Joaquim da Barra - SP Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352590401A Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
351870113A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-10-16 chuva 5.337 2.782 0.0 60 25/24 +100%
X1002 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
352500302A Pluviométrico Jandira ALTO TIETÊ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 68/72 94%
IAC-Caraguatatuba-Massaguaçú - SP Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Presidente Prudente - SP Pluviométrico Presidente Prudente PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%