Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Vargem - SP Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2249113 Pluviométrico Águas de Santa Bárbara MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 18/24 75%
IAC-Adamantina - SP Pluviométrico Adamantina PEIXE 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Votuporanga - SP Pluviométrico Votuporanga SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030886A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
IAC-Batatais - SP Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Iepê - SP Pluviométrico Iepê PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Cardoso - SP Pluviométrico Cardoso TURVO / GRANDE 2019-10-16 chuva 4.318 3.302 0.0 20 70/72 97%
IAC-Tejupá - SP Pluviométrico Tejupá ALTO PARANAPANEMA 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Bragança Paulista - SP Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%