Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354870813A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-17 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
354980504A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2047129 Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 60 96/24 +100%
350635902A Pluviométrico Bertioga BAIXADA SANTISTA 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Franca - SP Pluviométrico Franca SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355540607A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-17 chuva 6.746 1.181 0.0 60 46/24 +100%
2348034 Pluviométrico Campina do Monte Alegre ALTO PARANAPANEMA 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351510305A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%