Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2150085 Pluviométrico Buritama BAIXO TIETÊ 2019-10-18 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353240501A Pluviométrico Nazaré Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-18 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351270401A Pluviométrico Corumbataí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-18 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355410201A Pluviométrico Taubaté PARAÍBA DO SUL 2019-10-18 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351050020A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-18 chuva 5.6 0.2 0.0 60 50/24 +100%
352440201A Pluviométrico Jacareí PARAÍBA DO SUL 2019-10-18 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
350450303A Pluviométrico Avaré MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-18 chuva 11.0 6.2 0.0 60 28/24 +100%
354330307A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-10-18 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Valparaíso - SP Pluviométrico Valparaíso BAIXO TIETÊ 2019-10-18 chuva 0.0 0.0 0.0 20 60/72 83%
IAC-Miracatu - SP Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-18 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%