Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355465601A Pluviométrico Vargem Grande Paulista TIETÊ / SOROCABA 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 10 16/144 11%
354060601A Pluviométrico Porto Feliz TIETÊ / SOROCABA 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 16/24 66%
353060705A Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.6 0.4 0.0 60 18/24 75%
X1001 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.6 0.2 0.0 10 144/144 100%
350880101A Pluviométrico Cafelândia TIETÊ / BATALHA 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 16/24 66%
350860301A Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-10-20 chuva 26.2 15.0 0.0 60 18/24 75%
355540606A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-20 chuva 3.561 0.589 0.0 60 26/24 +100%
2244170 Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-10-20 chuva 3.4 3.0 0.0 60 32/24 +100%
IAC-Holambra - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-20 chuva 0.508 0.254 0.0 20 48/72 66%
351300904A Pluviométrico Vargem Grande Paulista ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.4 0.2 0.0 60 17/24 70%