Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354730401A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 16/24 66%
352670401A Pluviométrico Leme MOGI-GUAÇU 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 16/24 66%
62346500 Pluviométrico Franco da Rocha ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 90/24 +100%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 16/24 66%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 16/24 66%
IAC-Campinas - SP Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 20 48/72 66%
354780906A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.2 0.2 0.0 60 16/24 66%
2349042 Pluviométrico Chavantes MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
351510305A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2019-10-20 chuva 0.8 0.4 0.0 60 19/24 79%