Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354990410A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352840302A Pluviométrico Mairinque TIETÊ / SOROCABA 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780907A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2247218 Pluviométrico Brotas TIETÊ / JACARÉ 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355620601A Pluviométrico Valinhos PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352530004A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2019-10-23 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 20 58/72 80%
IAC-São Pedro - SP Pluviométrico Alambari TIETÊ / SOROCABA 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 20 58/72 80%
IAC-Saltinho - SP Pluviométrico Rio das Pedras PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 20 59/72 81%
2249110 Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%