Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352670401A Pluviométrico Leme MOGI-GUAÇU 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Marília - SP Pluviométrico Marília PEIXE 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351050014A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354730401A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Santa Fé do Sul - SP Pluviométrico Santa Fé do Sul SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352220801A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355220507A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%