Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352720702A Pluviométrico Lorena PARAÍBA DO SUL 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354530801A Pluviométrico Salto de Pirapora TIETÊ / SOROCABA 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351880001A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353710702A Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.998 0.798 0.0 60 25/24 +100%
D3-051 Pluviométrico Valinhos PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.4 0.4 0.0 1440 144/1 +100%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Santa Maria da Serra - SP Pluviométrico Santa Maria da Serra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354850009A Pluviométrico Santos BAIXADA SANTISTA 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354210701A Pluviométrico Rafard PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352100201A Pluviométrico Iperó TIETÊ / SOROCABA 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%