Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354410302A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354260203A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-13 chuva 21.903 3.081 0.0 60 40/24 +100%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351510303A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2447090 Pluviométrico Ibiúna RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2148182 Pluviométrico Gavião Peixoto TIETÊ / JACARÉ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 96/24 +100%
IAC-Morungaba - SP Pluviométrico Morungaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352850203A Pluviométrico Mairiporã ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353750301A Pluviométrico Pereiras TIETÊ / SOROCABA 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%