Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352460002A Pluviométrico Jacupiranga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355540615A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780902A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780919A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780911A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2151012 Pluviométrico Flórida Paulista PEIXE 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354280001A Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Holambra - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352690203A Pluviométrico Limeira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%