Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352690201A Pluviométrico Limeira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.2 0.2 0.0 60 8/24 33%
350190502A Pluviométrico Amparo PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
2150085 Pluviométrico Buritama BAIXO TIETÊ 2019-10-09 chuva 42.6 10.7 0.0 60 22/24 91%
352900502A Pluviométrico Marília PEIXE 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
2252049 Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
355030838A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 0.4 0.2 0.0 60 9/24 37%
351870108A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-10-09 chuva 0.793 0.393 0.0 60 10/24 41%
IAC-São Manuel - SP Pluviométrico São Manuel TIETÊ / JACARÉ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 31/72 43%
2349068 Pluviométrico Itaporanga ALTO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352400602A Pluviométrico Itupeva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%