Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355250201A Pluviométrico Suzano ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 1.6 1.4 0.0 60 9/24 37%
1000510 Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 1.25 0.25 0.0 10 144/144 100%
354670201A Pluviométrico Santa Gertrudes PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
350200201A Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
351270401A Pluviométrico Corumbataí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 1.6 0.8 0.0 60 9/24 37%
350450304A Pluviométrico Avaré ALTO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
IAC-Paulínia - SP Pluviométrico Paulínia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-09 chuva 4.306 1.27 0.0 20 70/72 97%
IAC-Barretos - SP Pluviométrico Barretos BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-09 chuva 2.77 0.51 0.0 20 61/72 84%
354075401A Pluviométrico Potim PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%