Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-São Lourenço da Serra - SP Pluviométrico São Lourenço da Serra RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-10 chuva 0.508 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Miracatu - SP Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2349074 Pluviométrico Itaberá ALTO PARANAPANEMA 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Batatais - SP Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Riversul - SP Pluviométrico Riversul ALTO PARANAPANEMA 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-10 chuva 0.25 0.25 0.0 20 70/72 97%
IAC-Brodowski - SP Pluviométrico Brodowski PARDO 2019-10-10 chuva 2.8 1.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Barretos - SP Pluviométrico Barretos BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-10 chuva 6.346 2.54 0.0 20 70/72 97%
IAC-Atibaia - SP Pluviométrico Atibaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Piracaia - SP Pluviométrico Piracaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 1.016 0.508 0.0 20 69/72 95%