Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351630901A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355280904A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354780906A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355730301A Pluviométrico Estiva Gerbi MOGI-GUAÇU 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 138/24 +100%
2150091 Pluviométrico Coroados BAIXO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354870813A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Tambau - SP Pluviométrico Tambaú PARDO 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354340207A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Nhandeara - SP Pluviométrico Nhandeara SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2019-10-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%