Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350970011A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354870822A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350320801A Pluviométrico Araraquara TIETÊ / JACARÉ 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
354990405A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354075401A Pluviométrico Potim PARAÍBA DO SUL 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351360301A Pluviométrico Cunha PARAÍBA DO SUL 2020-01-16 chuva 1.2 1.0 0.0 60 26/24 +100%
IAC-Analândia - SP Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
352690204A Pluviométrico Limeira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351880008A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2247075 Pluviométrico Americana PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 95/24 +100%