Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354260201A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-01-20 chuva 2.393 0.393 0.0 60 33/24 +100%
353850101A Pluviométrico Piquete PARAÍBA DO SUL 2020-01-20 chuva 1.8 0.6 0.0 60 28/24 +100%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2020-01-20 chuva 0.254 0.254 0.0 20 69/72 95%
352230706A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 20 68/72 94%
350380201A Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Pindorama - SP Pluviométrico Pindorama TURVO / GRANDE 2020-01-20 chuva 0.254 0.254 0.0 20 68/72 94%
355030882A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
350450302A Pluviométrico Avaré MÉDIO PARANAPANEMA 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
IAC-Hortolândia - SP Pluviométrico Hortolândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-20 chuva 0.508 0.254 0.0 20 70/72 97%