Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352440201A Pluviométrico Jacareí PARAÍBA DO SUL 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355220508A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2349077 Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352210902A Pluviométrico Itanhaém BAIXADA SANTISTA 2020-01-20 chuva 4.2 0.2 0.0 60 43/24 +100%
354100002A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354260201A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-01-20 chuva 2.393 0.393 0.0 60 33/24 +100%
353850101A Pluviométrico Piquete PARAÍBA DO SUL 2020-01-20 chuva 1.8 0.6 0.0 60 28/24 +100%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2020-01-20 chuva 0.254 0.254 0.0 20 69/72 95%
352230706A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 20 68/72 94%