Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050011A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351050008A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352900504A Pluviométrico Marília PEIXE 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2347080 Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 47/24 +100%
2346175 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2020-01-20 chuva 9.2 0.4 0.0 60 47/24 +100%
352120001A Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-01-20 chuva 0.6 0.2 0.0 60 26/24 +100%
350660701A Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355030851A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Itirapina - SP Pluviométrico Itirapina PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351160701A Pluviométrico Cesário Lange TIETÊ / SOROCABA 2020-01-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%