Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352530004A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2020-01-24 chuva 11.2 2.6 0.0 60 50/24 +100%
1000470 Pluviométrico Embu das Artes ALTO TIETÊ 2020-01-24 chuva 0.2 0.2 0.0 60 144/24 +100%
2345211 Pluviométrico São Luís do Paraitinga PARAÍBA DO SUL 2020-01-24 chuva 7.8 1.4 0.0 60 23/24 95%
352230704A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2020-01-24 chuva 1.8 0.6 0.0 60 30/24 +100%
352310701A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2020-01-24 chuva 7.924 1.374 0.0 60 45/24 +100%
1000846 Pluviométrico Santa Adélia ALTO TIETÊ 2020-01-24 chuva 5.2 0.6 0.0 10 144/144 100%
351050012A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-01-24 chuva 1.0 0.2 0.0 60 29/24 +100%
351050007A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-01-24 chuva 1.0 0.2 0.0 60 29/24 +100%
IAC-Jarinu - SP Pluviométrico Jarinu PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-24 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
620 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-01-24 chuva 2.6 1.2 0.0 10 142/144 98%