Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351510305A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2020-01-25 chuva 6.4 0.8 0.0 60 42/24 +100%
351510304A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2020-01-25 chuva 6.4 1.2 0.0 60 44/24 +100%
IAC-Tupã - SP Pluviométrico Tupã PEIXE 2020-01-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
2146118 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2020-01-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
IAC-Serra Negra - SP Pluviométrico Serra Negra MOGI-GUAÇU 2020-01-25 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
350860399H Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2020-01-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Nova Odessa - SP Pluviométrico Nova Odessa PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
351050003A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-01-25 chuva 11.844 0.982 0.0 60 53/24 +100%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2020-01-25 chuva 7.868 2.286 0.0 20 69/72 95%
352940104A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2020-01-25 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%