Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354870815A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353910301A Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352490701A Pluviométrico Jambeiro PARAÍBA DO SUL 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
1000640 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
351050013A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
511 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
1000879 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Analândia - SP Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030806B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
1000480 Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%