Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354870804A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Dois Córregos - SP Pluviométrico Dois Córregos TIETÊ / JACARÉ 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354890603A Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352390902A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2020-03-09 chuva 4.0 1.2 0.0 60 30/24 +100%
2346468 Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2020-03-09 chuva 11.0 0.6 0.0 60 48/24 +100%
2150045 Pluviométrico Lucélia AGUAPEÍ 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351830501A Pluviométrico Guararema PARAÍBA DO SUL 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780904A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2020-03-09 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
IAC-Capivari - SP Pluviométrico Capivari PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354780919A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2020-03-09 chuva 1.593 0.393 0.0 60 31/24 +100%