Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355100903A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351350401A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2020-03-09 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
2346469 Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-09 chuva 76.0 2.6 0.0 60 48/24 +100%
351630901A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2020-03-09 chuva 1.971 0.589 0.0 60 28/24 +100%
2245212 Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2020-03-09 chuva 4.4 2.6 0.0 60 24/24 100%
354780907A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2020-03-09 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Presidente Epitácio - SP Pluviométrico Presidente Epitácio PONTAL DO PARANAPANEMA 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2348086 Pluviométrico Buri ALTO PARANAPANEMA 2020-03-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Itatiba - SP Pluviométrico Itatiba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-09 chuva 0.762 0.254 0.0 20 67/72 93%