Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354780905A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
1001286 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2020-03-11 chuva 0.2 0.2 0.0 60 144/24 +100%
527 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
352210905A Pluviométrico Itanhaém BAIXADA SANTISTA 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
1000867 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
354990404A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-São Manuel - SP Pluviométrico São Manuel TIETÊ / JACARÉ 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 48/72 66%
355030826A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
1000480 Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
351050008A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-03-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%