Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2252049 Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2020-03-19 chuva 0.3 0.3 0.0 60 21/24 87%
352440201A Pluviométrico Jacareí PARAÍBA DO SUL 2020-03-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354260201A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-03-19 chuva 3.36 0.785 0.0 60 32/24 +100%
353850101A Pluviométrico Piquete PARAÍBA DO SUL 2020-03-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
352210902A Pluviométrico Itanhaém BAIXADA SANTISTA 2020-03-19 chuva 0.6 0.2 0.0 60 22/24 91%
355220508A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2020-03-19 chuva 1.2 0.4 0.0 60 28/24 +100%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2020-03-19 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030865A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Pindorama - SP Pluviométrico Pindorama TURVO / GRANDE 2020-03-19 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2020-03-19 chuva 0.508 0.508 0.0 20 70/72 97%