Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355070409A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2020-03-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350600301A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2020-03-20 chuva 1.6 0.2 0.0 60 30/24 +100%
353560601A Pluviométrico Paraibuna PARAÍBA DO SUL 2020-03-20 chuva 4.8 2.8 0.0 60 30/24 +100%
354340201A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2020-03-20 chuva 3.6 0.8 0.0 60 32/24 +100%
351350401A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2020-03-20 chuva 8.481 5.516 0.0 60 31/24 +100%
2150085 Pluviométrico Buritama BAIXO TIETÊ 2020-03-20 chuva 0.0 0.0 0.0 60 17/24 70%
IAC-Valinhos - SP Pluviométrico Valinhos PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-20 chuva 9.144 2.032 0.0 20 70/72 97%
IAC-Ourinhos - SP Pluviométrico Ourinhos MÉDIO PARANAPANEMA 2020-03-20 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
2348086 Pluviométrico Buri ALTO PARANAPANEMA 2020-03-20 chuva 52.1 18.5 0.0 60 24/24 100%