Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000510 Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2020-03-21 chuva 1.0 0.2 0.0 10 144/144 100%
IAC-Iepê - SP Pluviométrico Iepê PONTAL DO PARANAPANEMA 2020-03-21 chuva 1.0 0.6 0.0 20 2/72 2%
IAC-Nhandeara - SP Pluviométrico Nhandeara SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2020-03-21 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
1000814 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-03-21 chuva 1.4 0.4 0.0 10 83/144 57%
IAC-Anhembi - SP Pluviométrico Anhembi TIETÊ / SOROCABA 2020-03-21 chuva 0.1 0.1 0.0 20 3/72 4%
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2020-03-21 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
352940103A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2020-03-21 chuva 0.8 0.2 0.0 60 24/24 100%
IAC-Itapetininga - SP Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2020-03-21 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
IAC-Santa Maria da Serra - SP Pluviométrico Santa Maria da Serra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-03-21 chuva 1.524 0.762 0.0 20 5/72 6%
IAC-Pardinho - SP Pluviométrico Pardinho ALTO PARANAPANEMA 2020-03-21 chuva 0.0 0.0 0.0 20 3/72 4%