Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355280904A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2020-06-14 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
353060701A Pluviométrico Mogi das Cruzes PARAÍBA DO SUL 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355410201A Pluviométrico Taubaté PARAÍBA DO SUL 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350960102A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
IAC-São José do Rio Pardo - SP Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 20 1/72 1%
353440102A Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2020-06-14 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
355030814A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-06-14 chuva 1.0 0.2 0.0 60 26/24 +100%
350995701A Pluviométrico Canas PARAÍBA DO SUL 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
350950202A Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
IAC-General Salgado - SP Pluviométrico General Salgado SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%