Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
58235000 Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354190101A Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354870813A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2020-06-14 chuva 1.8 0.2 0.0 60 33/24 +100%
CEMADEN_13 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350880101A Pluviométrico Cafelândia TIETÊ / BATALHA 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
352720702A Pluviométrico Lorena PARAÍBA DO SUL 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780912A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2020-06-14 chuva 1.4 0.2 0.0 60 29/24 +100%
IAC-Indiaporã - SP Pluviométrico Indiaporã TURVO / GRANDE 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355100903A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2020-06-14 chuva 2.385 0.599 0.0 60 32/24 +100%
IAC-Campo Limpo Paulista - SP Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-06-14 chuva 0.0 0.0 0.0 20 56/72 77%