Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351880008A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2020-06-15 chuva 0.2 0.2 0.0 60 21/24 87%
355030896A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-06-15 chuva 0.2 0.2 0.0 60 21/24 87%
355070419A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2020-06-15 chuva 26.4 1.769 0.0 60 71/24 +100%
81200000 Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-06-15 chuva 1.2 0.4 0.0 60 96/24 +100%
63010000 Pluviométrico Castilho BAIXO TIETÊ 2020-06-15 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354990405A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2020-06-15 chuva 2.786 0.393 0.0 60 33/24 +100%
355030884A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-06-15 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
351360301A Pluviométrico Cunha PARAÍBA DO SUL 2020-06-15 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-São José do Rio Pardo - SP Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2020-06-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
355410201A Pluviométrico Taubaté PARAÍBA DO SUL 2020-06-15 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%