Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030870A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-07-01 chuva 0.2 0.2 0.0 60 26/24 +100%
354190101A Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 25/24 +100%
351510304A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2020-07-01 chuva 2.4 0.8 0.0 60 30/24 +100%
58218000 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2020-07-01 chuva 0.4 0.4 0.0 60 24/24 100%
IAC-Mococa - SP Pluviométrico Mococa PARDO 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355540606A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352040003A Pluviométrico Ilhabela LITORAL NORTE 2020-07-01 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
351510305A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2020-07-01 chuva 2.2 0.6 0.0 60 31/24 +100%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-São Pedro - SP Pluviométrico Alambari TIETÊ / SOROCABA 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%