Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000868 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-06-29 chuva 0.4 0.2 0.0 10 144/144 100%
1000211 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2020-06-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
353080501A Pluviométrico Mogi Mirim MOGI-GUAÇU 2020-06-29 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
2345212 Pluviométrico Natividade da Serra PARAÍBA DO SUL 2020-06-29 chuva 2.4 0.6 0.0 60 24/24 100%
351050015A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-06-29 chuva 12.105 1.769 0.0 60 63/24 +100%
350350501A Pluviométrico Areias PARAÍBA DO SUL 2020-06-29 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2020-06-29 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itirapina - SP Pluviométrico Itirapina PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-06-29 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2147171 Pluviométrico Santo Antônio da Alegria SAPUCAÍ / GRANDE 2020-06-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 96/24 +100%
354700701A Pluviométrico Santa Maria da Serra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-06-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%