Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351630901A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2245212 Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2020-08-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
352900502A Pluviométrico Marília PEIXE 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 18/24 75%
IAC-Promissão - SP Pluviométrico Promissão BAIXO TIETÊ 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 20 66/72 91%
2150085 Pluviométrico Buritama BAIXO TIETÊ 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351350401A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 18/24 75%
353560601A Pluviométrico Paraibuna PARAÍBA DO SUL 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 18/24 75%
2348086 Pluviométrico Buri ALTO PARANAPANEMA 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2020-08-27 chuva 0.0 0.0 0.0 20 67/72 93%