Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2348086 Pluviométrico Buri ALTO PARANAPANEMA 2020-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351870109A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2020-09-02 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
IAC-Promissão - SP Pluviométrico Promissão BAIXO TIETÊ 2020-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2020-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353340301A Pluviométrico Nova Odessa PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353720602A Pluviométrico Pedro de Toledo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-09-02 chuva 1.593 0.393 0.0 60 30/24 +100%
IAC-Monte Mor - SP Pluviométrico Monte Mor PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355070407A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2020-09-02 chuva 1.0 0.2 0.0 60 29/24 +100%
354990410A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2020-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352310706A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2020-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%